Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | ET100S |
Kraftstoff | Elektrisch |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | Keiner |
Zustand | Neu |
Service | OEM- und ODM-Service |
Zertifizierung | CE, ISO9001, ISO14001 |
Anwendung | Fabrik, Einzelhändler, Flughafen, Medizinindustrie usw |
Material | Stahl |
Transportpaket | in nacktem Zustand oder auf Palette mit dem erforderlichen Schutz |
Spezifikation | 2122*1100*1440 mm |
Warenzeichen | FUPIA |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427109000 |
Produktionskapazität | 30000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der 10-Tonnen-15-Tonnen-Elektroschlepper von FUPIA erhöht die Produktivität und bietet die ideale horizontale Transportlösung für den Materialtransport und das Ziehen von Karren durch eine Anlage.
-Umweltfreundlich: Der geräuscharme und umweltfreundliche Strom sorgt dafür, dass FUPIA-Traktormodelle umweltfreundlich sind.
-Zuverlässigkeit: Mit seiner langlebigen Konstruktion und unserem energieeffizienten System ist der Traktor für den problemlosen Transport großer Mengen ausgelegt. Es ist eine strikte Einhaltung des Qualitätskontrollsystems: ISO9001-2008, CE.
-EPS-Elektrolenkung in Kombination mit Powerdrive ermöglicht eine reibungslose und intuitive Steuerung des Staplers.
- Das seitlich austauschbare Batteriedesign ist sowohl für den Batteriewechsel als auch für die Wartung praktisch.
- Vorwärts-/Rückwärts-Kippschalter und Notschalter, links hinten montiert, um den Haken einfach und sicher zu machen.
Detaillierte Fotos
Produktparameter
1 | Marke | | FUPIA |
2 | Modell | | ET100S | ET150S |
3 | Leistungstyp | | Elektronisch | Elektronisch |
4 | Betreibertyp | | Sitzen auf | Sitzen auf |
5 | Nennleistung | KG | 10000 | 15000 |
6 | Nennzugkraft (60 Min.) | KG | 250 | 375 |
7 | Max. Zugkraft (5 Min.) | KG | 800 | 1100 |
8 | Radstand | mm | 1200 | 1400 |
9 | Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 1440 | 1440 |
10 | Bodenfreiheit | mm | 100 | 100 |
11 | Wendekreis | mm | 1985 | 2170 |
12 | Höhe der Anhängerkupplung | mm | 350/450 | 350/450 |
13 | Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 2122*1100*1440 | 2322*1100*1440 |
14 | Batterie | V/AH | 48V/420AH | 48V/450AH |
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
After Sales ServiceFAQ