Einfach zu bedienender, hochwertiger Stapler auf Hyder 2t Electric
Basisinformation.
Modell Nr. | HTB20S |
Kraftstoff | Elektrisch |
Lastschwerpunkt | >500mm |
Hubhöhe | 5,5 m |
Zustand | Neu |
Antriebsmotor | AC Motor |
Modell | Htb20s |
Hubmotor | Gleichspannungs Motor |
Hochheben | 3000-5500 |
Anwendung | Lager |
Produktname | Stehend auf Stapler/Stehend auf Wagenheber/LKW |
Transportpaket | Seetaugliche Verpackung für den Export |
Spezifikation | 2110X850X2070MM |
Warenzeichen | HYDER |
Herkunft | China |
HS-Code | 84271090 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Einfach zu bedienender, hochwertiger Stapler auf HYDER 2T ElectricProduktbeschreibung
Der Elektrohubwagen nutzt die Batterie als Stromquelle, den Motor als Strom und treibt das Fahrzeug über das Zahnradgetriebe zum Gehen an. Das Anheben der Gabel hängt vom Gleichstrommotor und dem hydraulischen Getriebe ab, und der Ölzylinder bewegt sich auf und ab, um die Gabel und die Ware anzuheben. Es zeichnet sich durch Arbeitsersparnis, hohe Effizienz, reibungslosen Warenbetrieb, einfache Bedienung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, geringe Geräuschentwicklung und keine Umweltverschmutzung aus. Der Gabelstapler verwendet einen 48-Volt-Akku mit großer Kapazität, der die Nutzungsdauer nach einer Aufladung erheblich verlängert.
Produktparameter
Stehend – auf Stapler | ||||||||
1 | Hersteller | HYDER | ||||||
2 | Modell | HTB20-SA | HTB20-SB | HTB20-SA | HTB20-SA | |||
3 | Leistungstyp | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |||
4 | Nenntragfähigkeit | kg | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | ||
5 | Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Betriebstyp | Stehend auf | Stehend auf | Stehend auf | Stehend auf | |||
7 | Gesamtlänge | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
8 | Mast geschlossene Höhe | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
9 | Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
10 | Ausgefahrene Masthöhe | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
11 | Min. Arbeitsgangbreite | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
12 | Gabel Mini-Bodenfreiheit | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
13 | Min. Wenderadius | mm | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | ||
14 | Gabelgröße (L*B*H) | mm | 1150*180*55 | 1150*180*55 | 1100*170*55 | 1100*170*55 | ||
15 | Max. Hubgeschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
16 | Max. Hubgeschwindigkeit (Volllast) | mm/s | 560 | 560 | ||||
17 | Maximale Fahrgeschwindigkeit (ohne Last) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
18 | Maximale Fahrgeschwindigkeit (Volllast) | km/h | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | ||
19 | Maximale Steigfähigkeit (Voll-/Leerlauf) | % | 5,0/7,0 | 5,0/7,0 | 3,0/5,0 | 3,0/5,0 | ||
20 | Antriebsmotor | kw | AC2.0 (vertikal) | AC1.5 (horizontaler Typ) | DC0,75 | AC1.5 | ||
21 | Hubmotor | kw | 2.2 | 2.2 | DC2.2 | 2.2 | ||
22 | Gesamtgewicht | kg | 1250 | 1150 | 730 | 750 | ||
23 | Batteriekapazität | V/AH | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/100AH | 24V/160AH | ||
24 | Ändern | V/A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/18A | 24V/18A | ||
25 | Mastschutz | Ja (Acryl) | Ja (Metall) | Ja (Metall) | Ja (Metall) | |||
26 | Lagerradgröße (vorne) | mm | 80X70 | 80X70 | 80X70 | 80X70 | ||
27 | Unruhgröße (schwarz) | mm | 125X50 | 125X50 | 125X50 | 125X50 | ||
28 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | |||
29 | Lenkungstyp | EPS | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | |||
30 | Arbeitszeit | h/Zyklen | 6-8 | 6-8 | 4,5/80 | 4,5/80 | ||
31 | Maststahl | Std | H-förmiger Stahl | H-förmiger Stahl | C-förmiger Stahl | C+H-förmiger Stahl |
Detaillierte Fotos
*Energiesparendes Design*24-V-Bordnetz für verschiedene Anwendungen* Kostengünstiges Design mit Wechselstrommotor*EPS-Funktion optional*Fingertipp-Steuerung aller Funktionen*Richtungsumkehrschalter am Griff*Notstromtrennschalter* Komplette Stahlabdeckung und SeitenschutzVerpackung & Versand
Verwandte Produkte
Selbsthebender Stapler
Elektrischer Stapler
Unternehmensprofil
Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd, der Hauptsitz von HYDER Intelligent Machinery im Bezirk Yanta der Stadt Xi'an. Unser Ingenieurteam verfügt alle über mehr als 17 Jahre Berufserfahrung im Gabelstaplerbereich. Ein professionelles internationales Verkaufs- und Kundendienstteam kann Ihnen eine schnelle Reaktion und einen effektiven Service bieten. HYDER hat eine lange und stabile Zusammenarbeit mit vielen namhaften in- und ausländischen Unternehmen aufgebaut und unsere Produkte haben die CE-, BV-, ISO- und Drittanbietertests und -zertifikate bestanden. HYDER verfügt über ein hocheffizientes Team und ein komplettes QC-System und bietet qualifizierte Produkte für Kunden in mehr als 40 Ländern, in denen das Vertriebsnetz aufgebaut ist.
Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. ist bestrebt, ein weltweit anerkanntes und vertrauenswürdiges Unternehmen für intelligente Lager- und Logistikausrüstung der Spitzenklasse zu werden. Wir bauen unsere nationale Marke mit fortschrittlicher Technologie auf und sind hauptsächlich im globalen Lager- und Logistikgeschäft tätig.
Unsere Produkte sind Palettenhubwagen-Serien, Stapler-Serien und Elektro-Gabelstapler-Serien. Durch wiederholte Markttests und die Berücksichtigung von Kundenfeedback bei gleichzeitiger Kostensenkung engagieren wir uns für jede noch so kleine Funktion, verbessern die Arbeitseffizienz, reduzieren die Sicherheitsrisiken für Mitarbeiter im Betrieb und verbessern die Effizienz der Kundennutzung.
Zertifizierungen
FAQ
F1: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A1: Wir sind ein Hersteller und verfügen über eine eigene Fabrik und Handelsgesellschaft sowie Niederlassungen in Shanghai, Anhui und Shannxi.
F2: Wie ist Ihr Preis im Vergleich zu anderen Fabriken? A2: Wir sind professionelle Gabelstaplerhersteller mit mehr als 12 Jahren Produktions- und Exporterfahrung und können Ihnen mit Sicherheit wettbewerbsfähigere Preise als andere Fabriken bieten.
F3: Können Sie Ihre Produkte garantieren?
A3: Ja, wir garantieren Ihnen 100 % Zufriedenheit mit allen unseren Produkten.
Bitte wenden Sie sich umgehend an uns, wenn Sie mit unserer Qualität oder unserem Service nicht zufrieden sind. Sollte das Produkt nicht den Vertragsanforderungen entsprechen, senden wir Ihnen einen kostenlosen Ersatz oder leisten Ihnen bei der nächsten Bestellung eine Entschädigung.
F4: Bieten Sie kundenspezifisches Design an?
A4: Kundenspezifisches Design ist sicherlich verfügbar. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der individuellen Gestaltung von Regalen.
F5: Können Sie den Gabelstapler gemäß meinen Anforderungen herstellen?
A5: Ja, diese Artikel haben andere Optionen: Hubhöhe, Reifen, Kabine, Lichter, Gabellänge, Farben, Controller, Motor, Batterie, Ladespannung usw