Ep Aviation Support Equipment Bodenabfertigungsgerät Gepäckschlepper
Ep Aviation Support Equipment Bodenabfertigungsgerät Gepäckschlepper;
Basisinformation.
Modell Nr. | EQC352-BDS |
Hubhöhe | Keiner |
Zustand | Neu |
Lenkung | Integrierte Servolenkung |
Betriebsbremse | Trommelbremse vorne und Scheibenbremse hinten |
Übertragungsmodell | Graziano Pst2 |
Dienstgewicht | 5100 kg |
Sitzhöhe | 980mm |
Mindest. Bodenfreiheit | 150mm |
Bodenhöhe | 425 mm |
Feststellbremse | Wirkt auf die Antriebsradbremse |
Max. Zugdeichsel | 35 kn |
Reisegeschwindigkeit | 27/13 km/h |
Wendekreis | 6000 mm |
Radstand | 1605 mm |
Motor | (Mitsubishi) S4s |
Max. Anhängegewicht | 44000 kg |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 3180*1440*1440mm |
Warenzeichen | EP |
Herkunft | China |
HS-Code | 8701909000 |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten |
Produktbeschreibung
Leistung | Motor | Diesel | |||||
Modell | EQC202-BDS | EQC252-BDS | EQC302-BDS | EQC352-BDS | |||
Max. Deichselzug | KN | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
Max. Anhängelast bei trockener, ebener Betonoberfläche | Mit einem Anhänger | kg | 25000 | 32000 | 38000 | 44000 | |
Reisegeschwindigkeit | Nach vorne | km/h | 25 | 25 | 27 | ||
Rückwärts | km/h | 22 | 22 | 13 | |||
Max. Steigfähigkeit | Keine Belastung % | 38 | 35 | 35 | |||
Abmessungen | Gesamtlänge (mit Kupplung) | A | mm | 3015 | 3015 | 3180 | |
Gesamtbreite | B | mm | 1440 | 1440 | 1440 | ||
Gesamthöhe | C | mm | 1450 | 1450 | 1440 | ||
Radstand | D | mm | 1620 | 1620 | 1605 | ||
Vorne überhand | E | mm | 635 | 635 | 665 | ||
Hinterer Überkopf (mit Kupplung) | F | mm | 760 | 760 | 910 | ||
Vorderes Profil | G | mm | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Hinteres Profil | H | mm | 1200 | 1200 | 1160 | ||
Mindest. Wendekreis | Äußeres I | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Bodenhöhe | J | mm | 425 | 425 | 425 | ||
Sitzhöhe | K | mm | 980 | 980 | 980 | ||
Mittenhoher Koppler | L | mm | 305/405 | 305/405 | 304,8/450 | ||
Mindest. Bodenfreiheit | M | mm | 165 | 165 | 150 | ||
Reifen | Reifengröße | Vorne hinten | 6,5-10-10PR (I) 7,0-15-12PR (I) | 6,5-10-10PR (I) 7,5-10-10PR (I) | 6,5-10-10PR (I) 7,5-15-12PR (I) | ||
LKW-Gewicht (ohne Ladung) | kg | 3450 | 3900 | 4400 | 5100 | ||
Gewicht | Gewichtsverteilung | Vorderachse Hinterachse | 1160 2290 | 1120 2780 | 1080 3320 | 1350 3750 | |
Motor | Modell | (MITSUBISHI) S4S | (MITSUBISHI) S4S-DT | ||||
Verschiebung | cm3 | 3331 | 3331 | ||||
Nennleistung | kW/U/min | 47/2500 | 55/2500 | ||||
Nenndrehmoment | Nm/U/min | 200/1600 | 245/1600 | ||||
Getriebemodell (Automatik). | EXEDY KT | Graziano PST2 | |||||
Übertragung | Hydraulisch | Hydraulisch | |||||
Lenkung | Integrierte Servolenkung | Integrierte Servolenkung | |||||
Bremse | Betriebsbremse | Hydraulische Trommelbremse | Trommelbremse vorne und Scheibenbremse hinten | ||||
Feststellbremse | Wirkt auf die Antriebsradbremse | Wirkt auf die Antriebsradbremse |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt