Supermärkte Hot Sale 2200lbs 1ton 1,5ton Mini-Elektroschlepper zum Abschleppen von Karren
Basisinformation.
Modell Nr. | QDD10 |
Kraftstoff | Elektrisch |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | <=500 |
Zustand | Neu |
Armlehne | Optional |
Ladegerät | mit |
Servolenkung | Optional |
Side-Pull-Batteriedesign | Optional |
Fußplattform | Optional |
Regler | Curtis |
Batterie | 24V |
Motor | AC-Antriebsmotor |
Ladekapazität | 3000kg |
Produktname | Elektro-Gabelhubwagen |
Transportpaket | Verpackt mit dicker Kunststofffolie mit internationalem Versand |
Spezifikation | 2405 mm * 850 mm * 1330 mm |
Warenzeichen | Weihnachtslift |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427102000 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktbeschreibung
EIGENSCHAFTEN DES ELEKTROSCHLEPPTRAKTORS
1. Beladene Kapazität: 2 Tonnen, 3 Tonnen.
2. Umweltfreundlich:
Der geräuscharme und umweltfreundliche Strom sorgt dafür, dass der Elektroschlepper von Noelift umweltfreundlich ist.
3. Zuverlässigkeit:
3.1: Der elektrische Schlepper von Noelift ist ein Standschlepper und verfügt über ein weiches und bequemes Rückendesign.
3.2: Die gelenkige, starre Konstruktion sorgt für Stabilität und Sicherheit beim Betrieb.
4. Bewerbungsorte
Es wird normalerweise in Flughäfen, Bahnhöfen, Postdiensten, Industriebetrieben und anderen Bereichen eingesetzt und kann als Gepäckzug oder als Gepäckträger verwendet werden
wichtiges Transportmittel in der regionalen Logistik und im Werkstattverkehr.
5. Strenges Qualitätskontrollsystem:
ISO9001-2008, CE-geprüft.
Modell | QDD10 | |
Nennleistung | Q, kg | 1000 |
Nennzugkraft | F, N | 200 |
Betriebsgewicht (einschließlich Batterie) | kg | 98 |
Reifentyp | Gummi | |
Reifengröße, Antriebsräder | mm | Φ250x85 |
Reifengröße, Laderäder | mm | Φ75x32 |
Reifenanzahl, Antriebs-/Lastrad | 2/2 | |
Gesamtlänge | l1, mm | 1255-1345 |
Gesamtbreite | h1/b2, mm | 520 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4,5/5 |
Zugkraft, beladen/unbeladen | N | 200 |
Max. Zugkraft, beladen/unbeladen | N | 650 |
Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 3/16 |
Antriebsmotor | Kw | 0,4 |
Batteriespannung/Nennkapazität K20 | V/Ah | 24/50 |
Batteriegewicht | kg | 38 |
Art der Antriebseinheit | Gleichstrom | |
Lenkungstyp | Mechanisch | |
Schalldruckpegel am Ohr des Fahrers | dB(A) | 74 |
Hersteller/Marke | WEIHNACHTEN | |
Modell | TG20 | TG30 |
Anhängelast | 2000kg | 3000kg |
Radtyp | Polyurethan | |
Gesamthöhe | 1400 mm | 1400 mm |
Gesamtlänge | 1400 mm | 1400 mm |
Gesamtbreite | 850mm | 850mm |
Gesamtgewicht (mit Batterie) | ~600kg | ~600kg |
Batterie | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
Ladegerät | 24V/30A | 24V/30A |
Antriebsmotor | 1,2 kW | 1,2 kW |
Produktbild
Firmeninformation
Unser ZertifikatUnser Service
1 Wir versprechen eine rechtzeitige Antwort.
2 Afford-Partner mit 1 Jahr kostenloser Wartung.
3 Leisten Sie sich den OEM-Service.
4 Akzeptieren Sie das Feedback und verbessern Sie sich.