1,5 Tonnen 1,6 Tonnen Mini vollelektrischer Gabelstapler Elektro-Palettenstapler
1. Elektrisches Heben, elektrisches Gehen2. Hülsengabeln, die Außenbreite der Gabeln kann angepasst werden3. Als Ersa;
Basisinformation.
Modell Nr. | KLD16DA |
Kraftstoff | Elektrisch |
Lastschwerpunkt | >500mm |
Hubhöhe | 1600–3500 mm |
Zustand | Neu |
Anzahl der Räder | 4 |
Gabellänge | 1150 mm |
Radmaterial | PU |
Gewicht (mit Batterie) | 550kg |
Gesamtbreite | 800mm |
Gabelspreizbreite | 360–680 mm |
Akku-Typ | Wartungsfreie Batterie |
Stromspannung | 24V |
Gabeltyp | Verstellbare Hülsengabel |
Gehkraft | Elektrisch |
Hebekraft | Elektrisch |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | Stahlprodukte |
Warenzeichen | JINSHUOXING |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427109000 |
Produktionskapazität | 10000 Einheiten/Jahre |
Produktbeschreibung
1. Elektrisches Heben, elektrisches Gehen2. Hülsengabeln, die Außenbreite der Gabeln kann angepasst werden3. Die nationale Standard-1244-Plattenverbundkette wird verwendet, um die herkömmliche Rollenkette zu ersetzen4. ALBRIGHT-Schütz, wasserdichter AMP-Stromanschluss5. Abnehmbares Horten, Wartung und Instandhaltung sind bequemer6. Multifunktions-Bediengriff für komfortablere Bedienung7. Ausgestattet mit mehreren Bremsfunktionen wie Power-Off-Bremsen, regenerativem Bremsen, Rückwärtsbremsen und Anti-Rutsch-Bremsen an Steigungen8. Ausgestattet mit intelligentem Ladegerät, automatische Abschaltung bei voller Ladung
Modell | KLD16DA | |||
Leistung | Maximale Tragfähigkeit | kg | 1600 | |
Lastschwerpunkt | Q | mm | 600 | |
Maximale Hubhöhe | H3 | mm | Siehe die Tabelle unten | |
Fahrgeschwindigkeit (entladen) | km/h | 5.2 | ||
Fahrgeschwindigkeit (Last) | km/h | 4.8 | ||
Hubgeschwindigkeit (Entladen) | mm/s | 121 | ||
Hubgeschwindigkeit (Last) | mm/s | 81 | ||
Absenkgeschwindigkeit (Entladen) | mm/s | 105 | ||
Senkgeschwindigkeit (Last) | mm/s | 103 | ||
Gewicht (mit Batterie) | kg | ≈550 | ||
Maße | Gesamtlänge (mit Gabel) | L | mm | 1896 |
Gesamtbreite | B | mm | 800 | |
Höhe des Mastes geschlossen | H1 | mm | Siehe die Tabelle unten | |
Höhe des offenen Masts (inkl. Lastschutzgitter) | H4 | mm | Siehe die Tabelle unten | |
Radstand | Y | mm | 1328 | |
Gabellänge | mm | 1150 | ||
Gabelbreite | mm | 170 | ||
Höhe der Gabel abgesenkt | S | mm | 90 | |
Spreizbreite der Gabel | mm | 360-680 | ||
Mindestbodenfreiheit | mm | 15 | ||
Wendekreis | Von | mm | 1540 | |
Gangbreite für Palette 1000*1200quer | Asts | mm | 2415 | |
Reifen | Laderad | mm | 85*70 | |
Lenkrad | mm | 210*75 | ||
Stabiles Rad | mm | 130*55 | ||
Radmaterial | PU | |||
Elektrische Bauteile | Antriebsmotortyp | Gleichstrom | ||
Nennleistung | kw | 0,75 | ||
Hubmotortyp | Gleichstrom | |||
Nennleistung | kw | 2.2 | ||
Batterie | Stromspannung | V | 24 | |
Kapazität | AH | 80 | ||
Gewicht | kg | 46 | ||
Akku-Typ | EV-Kolloidbatterie |
Masttyp | (mm)Maximale Hubhöhe | (mm)Höhe des Mastes geschlossen | (mm)Höhe des offenen Masts (inkl. Lastschutzgitter) |
Einzelmast | 1600 | 2090 | 2090 |
Duplexmast | 2000 | 1480 | 2460 |
2500 | 1730 | 2960 | |
3000 | 1980 | 3460 | |
3500 | 2230 | 3960 |
Question 1: How is the quality of your product?Answer: We focus on producing high-quality products with thick materials and durable core components. Each product has undergone long-term market validation, with a low failure rate and can be purchased with confidenceQuestion 2: Do you have an advantage in price?Answer: We have a group of long-term cooperative raw material suppliers, and raw materials have price advantages. In addition, production personnel are skilled, and labor costs also have price advantages. Therefore, products of the same quality have a higher price advantageQuestion 3: How do you ensure that the product meets my usage conditions?Answer: We have professional sales personnel who have been engaged in this industry for more than 5 years. We will communicate with you in detail about usage needs in the early stage and recommend suitable products to youQuestion 4: Can you provide customized services?Answer: We can provide various customization services, including color customization, logo customization, body size customization, and body function customization. If you have customization needs, you can communicate with sales personnelQuestion 5: How long does it take for your product to be produced?Answer: Our product production time is approximately 10 to 30 days. If there are not many regular products, we can ship them immediately. If customized or complex products are needed, the production time will be longerQuestion 6: What methods can you use to ship?Answer: In most cases, we transport by sea, and some countries can also transport by railway or other means. Smaller parts can be transported through international express delivery companiesQuestion 7: How do you provide after-sales service?Answer: When we ship the product, we will provide a user manual and assembly videos for the products that need to be assembled. In addition, for the convenience of later use, we will also provide some operation method videos and maintenance videos
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt