1,5-Tonnen-Gabelstapler mit Triplex-Mast und großer Hubhöhe, elektrischer Palettenstapler
1. Elektrisches Heben, elektrisches Gehen2. Triplex-Mast, Doppelhubzylinder3. Massive Stützbeine aus Flachstahl, höhe;
Basisinformation.
Modell Nr. | FB15 |
Kraftstoff | Elektrisch |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | 4000–5000 mm |
Zustand | Neu |
Anzahl der Räder | 8 |
Gabeltyp | Verstellbare Hülsengabel |
Laderadgröße | 80*70 |
Radmaterial | PU |
Gabellänge | 1100 mm |
Hebekraft | Elektrisch |
Akku-Typ | Wartungsfreie Batterie |
Gehkraft | Elektrisch |
Stabile Radgröße | 125*50 |
Antriebsradgröße | 210*70 |
Kapazität | 85ah |
Stromspannung | 24V |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | Stahlprodukte |
Warenzeichen | JINSHUOXING |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427109000 |
Produktionskapazität | 3000 Einheiten/Jahre |
Produktbeschreibung
1. Elektrisches Heben, elektrisches Gehen2. Triplex-Mast, Doppelhubzylinder3. Massive Stützbeine aus Flachstahl, höhere Tragkraft4.C+J+J-Mast, höhere Tragkraft5. Nach außen verlängerte Hilfsräder (4,5-Meter- und 5-Meter-Modelle), stabiler in hohen Positionen6. Ausgestattet mit schneller und langsamer Gangschaltfunktion7. Ausgestattet mit mehreren Bremsfunktionen wie Power-Off-Bremsen, regenerativem Bremsen, Rückwärtsbremsen und Anti-Rutsch-Bremsen an Steigungen8. Integriertes intelligentes Ladegerät, automatische Abschaltung bei voller Ladung
Modell | FBD15 | ||
Leistung | Maximale Tragfähigkeit | kg | 1500 |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | |
Maximale Hubhöhe | mm | Siehe die Tabelle unten | |
Fahrgeschwindigkeit (entladen) | km/h | 5 | |
Fahrgeschwindigkeit (Last) | km/h | 4.5 | |
Hubgeschwindigkeit (Entladen) | mm/s | 110 | |
Hubgeschwindigkeit (Last) | mm/s | 80 | |
Absenkgeschwindigkeit (Entladen) | mm/s | 105 | |
Senkgeschwindigkeit (Last) | mm/s | 103 | |
Gewicht (mit Batterie) | kg | ≈900 | |
Maße | Gesamtlänge (mit Gabel) | mm | 1800 |
Gesamtbreite (mit oder ohne externe Hilfsräder) | mm | 800/1200 | |
Höhe des Mastes geschlossen | mm | Siehe die Tabelle unten | |
Höhe des offenen Masts (inkl. Lastschutzgitter) | mm | Siehe die Tabelle unten | |
Radstand | mm | 1300 | |
Gabellänge | mm | 1100 | |
Gabelbreite | mm | 170 | |
Höhe der Gabel abgesenkt | mm | 90 | |
Gabelaußenbreite | mm | 680 | |
Mindestbodenfreiheit | mm | 15 | |
Wendekreis | mm | 1500 | |
(1000x1200)1200Gangbreite für Palette 1000*1200quer | mm | 2100 | |
Reifen | Laderad | mm | 80*70 |
Lenkrad | mm | 210*70 | |
Stabiles Rad | mm | 125*50 | |
Radmaterial | PU | ||
Elektrische Bauteile | Antriebsmotortyp | Gleichstrom | |
Nennleistung | kw | 0,75 | |
Hubmotortyp | Gleichstrom | ||
Nennleistung | kw | 2.2 | |
Batterie | Stromspannung | V | 24 |
Kapazität | AH | 85 | |
Gewicht | kg | 46 | |
Akku-Typ | EV-Kolloidbatterie |
Masttyp | (mm)Maximale Hubhöhe | (mm)Höhe des Mastes geschlossen | (mm)Höhe des offenen Masts (inkl. Lastschutzgitter) |
Triplex-Mast | 4000 | 1940 | 4600 |
4500 | 2080 | 5100 | |
5000 | 2300 | 5600 |
Question 1: How is the quality of your product?Answer: We focus on producing high-quality products with thick materials and durable core components. Each product has undergone long-term market validation, with a low failure rate and can be purchased with confidenceQuestion 2: Do you have an advantage in price?Answer: We have a group of long-term cooperative raw material suppliers, and raw materials have price advantages. In addition, production personnel are skilled, and labor costs also have price advantages. Therefore, products of the same quality have a higher price advantageQuestion 3: How do you ensure that the product meets my usage conditions?Answer: We have professional sales personnel who have been engaged in this industry for more than 5 years. We will communicate with you in detail about usage needs in the early stage and recommend suitable products to youQuestion 4: Can you provide customized services?Answer: We can provide various customization services, including color customization, logo customization, body size customization, and body function customization. If you have customization needs, you can communicate with sales personnelQuestion 5: How long does it take for your product to be produced?Answer: Our product production time is approximately 10 to 30 days. If there are not many regular products, we can ship them immediately. If customized or complex products are needed, the production time will be longerQuestion 6: What methods can you use to ship?Answer: In most cases, we transport by sea, and some countries can also transport by railway or other means. Smaller parts can be transported through international express delivery companiesQuestion 7: How do you provide after-sales service?Answer: When we ship the product, we will provide a user manual and assembly videos for the products that need to be assembled. In addition, for the convenience of later use, we will also provide some operation method videos and maintenance videos
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt